Lacoste Womens Clothing
SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP (cm) | ARM LENGTH (cm) |
32/XXS | 78 | 60 | 86 | 57 |
34/XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 58 |
36/S | 90-94 | 72-75 | 98-102 | 59 |
38/M | 98-102 | 80 | 106 | 60 |
40/L | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Sign up for the latest trends, new season gear + offers.
June 12, 2022
SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | LOW HIP (cm) | ARM LENGTH (cm) |
32/XXS | 78 | 60 | 86 | 57 |
34/XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 58 |
36/S | 90-94 | 72-75 | 98-102 | 59 |
38/M | 98-102 | 80 | 106 | 60 |
40/L | 107-112 | 89-94 | 115-120 | 61-62 |
Email: online@encompassclothing.co.nz // Phone: :+64 3 381 4065 // Address: Shop 26, The Tannery, 3 Garlands Road, Woolston, Christchurch 8023, New Zealand. Get Directions