Mavi Womens Jeans
Mavi Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
AU Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Waist (CM) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 90.5 |
Hip (CM) | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 116 |
Sign up for the latest trends, new season gear + offers.
August 25, 2020
Mavi Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
AU Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Waist (CM) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 90.5 |
Hip (CM) | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 116 |
Email: online@encompassclothing.co.nz // Phone: :+64 3 381 4065 // Address: Shop 26, The Tannery, 3 Garlands Road, Woolston, Christchurch 8023, New Zealand. Get Directions