Mavi Womens Tops
Mavi Size | XS | S | M | L | XL |
AU Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-116 |
Waist (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-98 |
Hip (cm) | 88.5-93.5 | 93.5-98.5 | 98.5-103.5 | 103.5-108.5 | 108.5-116 |
Sign up for the latest trends, new season gear + offers.
August 25, 2020
Mavi Size | XS | S | M | L | XL |
AU Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-116 |
Waist (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-98 |
Hip (cm) | 88.5-93.5 | 93.5-98.5 | 98.5-103.5 | 103.5-108.5 | 108.5-116 |
Email: online@encompassclothing.co.nz // Phone: :+64 3 381 4065 // Address: Shop 26, The Tannery, 3 Garlands Road, Woolston, Christchurch 8023, New Zealand. Get Directions