Sizing Charts
Diesel Womens Clothing
UK | Jeans | US | FR | JP | ||
Size | Standard | Bust size (cm) | Waist size (in) | |||
XXS | 4 | 76 | 22 - 23 | 0 | 32 | 5 |
XS | 6 | 81 | 24 - 25 | 2 | 34 | 7 |
S | 8 | 86 | 26 - 27 | 4 | 36 | 9 |
M | 10 | 91 | 28 - 29 | 6 | 38 | 11 |
L | 12 | 97 | 30 - 31 | 8 | 40 | 13 |
XL | 14 | 102 | 32 - 33 | 10 | 42 | 15 |
XXL | 15 | 107 | 34 - 35 | 12 | 44 | 17 |
XXXL | 18 - 20 | 107-117 | 36 - 38 | 14 - 16 | 46 | 19 - 21 |
Diesel Mens Clothing
FR | IT | UK/US | ||||
Size | Jeans waist size (in) | Chest size (cm) | Shirts collar (cm) | (in) | ||
XXS | 38 | 27 | 44 | 81 | ||
XS | 40 | 28 - 29 | 46 | 86 | 36 | 14 |
S | 42 | 30 - 31 | 48 | 91 | 37 - 38 | 14 - 15 |
M | 44 | 32 - 33 | 50 | 97 | 39 - 40 | 151⁄2 - 153⁄4 |
L | 46 | 34 - 35 | 52 | 102 | 41 - 42 | 16 - 161⁄2 |
XL | 47 | 36 - 37 | 54 | 107 | 43 - 44 | 17 - 171⁄2 |
XXL | 50 | 38 - 39 | 56 | 112 | 45 - 46 | 18 - 181⁄2 |
XXXL | 52 | 40 - 41 | 58 | 117 | 47 - 48 | 19 - 191⁄2 |
G-Star Womens Jeans
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (in) | Hip (in) |
24 | 62.5 | 85.5 | 24 5/8 | 33 3/4 |
25 | 64.5 | 88 | 25 3/8 | 34 3/4 |
26 | 66.5 | 90.5 | 26 1/8 | 35 3/4 |
27 | 69 | 93 | 27 1/8 | 36 1/2 |
28 | 71.5 | 95.5 | 28 1/4 | 37 1/2 |
29 | 74 | 98 | 29 1/4 | 38 1/2 |
30 | 76.5 | 100.5 | 30 1/8 | 39 1/2 |
31 | 79 | 103 | 31 1/8 | 40 1/2 |
32 | 81.5 | 105.5 | 32 1/8 | 41 1/2 |
33 | 84 | 108 | 33 1/8 | 42 1/2 |
34 | 86.5 | 110.5 | 34 | 43 3/4 |
Length | Inseam (cm) | Inseam (in) |
30 | 76 | 30 |
32 | 81 | 32 |
34 | 86 | 34 |
36 | 91 | 36 |
G-Star Mens Jeans
Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (in) | Hip (in) |
29 | 76.5 | 90.5 | 30 1/8 | 35 1/2 |
30 | 79 | 93 | 31 1/8 | 36 1/2 |
31 | 81.5 | 95.5 | 32 1/8 | 37 1/2 |
32 | 84 | 98 | 33 1/8 | 38 5/8 |
33 | 86.5 | 100.5 | 34 | 39 5/8 |
34 | 89 | 103 | 35 | 40 1/2 |
35 | 91.5 | 105.5 | 36 | 41 1/2 |
36 | 94 | 108 | 37 | 42 1/2 |
38 | 99.5 | 113 | 39 1/8 | 44 1/2 |
40 | 105 | 118 | 41 3/8 | 46 1/2 |
Length | Inseam (cm) | Inseam (in) |
30 | 76 | 30 |
32 | 81 | 32 |
34 | 86 | 34 |
36 | 91 | 36 |
LTB Womens Jeans
European | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Australian | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Waist (cm) | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
Mavi Mens Tops
Mavi Size | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 112-117 | 117-123 |
Waist (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-95 | 95-101 |
Mavi Womens Tops
Mavi Size | XS | S | M | L | XL |
AU Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-116 |
Waist (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-98 |
Hip (cm) | 88.5-93.5 | 93.5-98.5 | 98.5-103.5 | 103.5-108.5 | 108.5-116 |
Mavi Mens Jeans
Mavi Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 72 | 74 | 76 | 79 | 31 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Mavi Womens Jeans
Mavi Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
AU Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Waist (CM) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 90.5 |
Hip (CM) | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 116 |
Garcia Mens Bottoms
EU | INT | Waist (cm) | Hip (cm) | Jeans | FR | IT | UK |
46 | M | 84 | 100 | 29 | 38 | 38 | 36 |
48 | M | 85 | 101 | 30 | 40 | 40 | 36 |
48 | M | 87 | 104 | 31 | 40 | 40 | 38 |
50 | L | 90 | 107 | 32 | 42 | 42 | 38 |
50 | L | 93 | 109 | 33 | 42 | 42 | 40 |
52 | XL | 96 | 111 | 34 | 44 | 44 | 40 |
54 | XL | 99 | 114 | 36 | 46 | 46 | 42 |
56 | XXL | 105 | 119 | 38 | 48 | 48 | 44 |
Length (in) | Length (cm) |
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |
38 | 96.5 |
Garcia Womens Bottoms
EU | INT | Waist (cm) | Hip (cm) | Jeans | FR | IT | UK |
32 | XS | 62 | 88 | 24 | 34 | 38 | 4 |
32 | XS | 64 | 90 | 25 | 34 | 38 | 4 |
34 | S | 68 | 94 | 26 | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 70 | 96 | 27 | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 71 | 97 | 28 | 38 | 42 | 8 |
36 | M | 72 | 98 | 29 | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 74 | 100 | 30 | 40 | 44 | 10 |
38 | M | 76 | 102 | 31 | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 79 | 106 | 32 | 42 | 46 | 12 |
40 | L | 82 | 108 | 33 | 42 | 46 | 12 |
42 | L | 88 | 114 | 34 | 44 | 48 | 14 |
Length (in) |
Length (cm) |
28 | 71.1 |
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |
Brixton Mens Bottoms
Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
30 / Small | 30 | 76.2 | 37 | 93.98 |
31 / Medium | 31 | 78.74 | 38 | 96.52 |
32 / Medium | 32 | 81.28 | 39 | 99.06 |
33 / Medium | 33 | 83.82 | 40 | 101.6 |
34 / Large | 34 | 86.36 | 41 | 104.14 |
36 / Large | 36 | 91.44 | 42 | 106.68 |
38 / X-Large | 38 | 96.52 | 43 | 109.22 |
Brixton Mens Tops
Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
Small | 34 - 36 | 86.36 - 91.44 | 28 - 30 | 71.12 - 76.2 |
Medium | 38 - 40 | 96.52 - 101.6 | 31 - 33 | 78.74 - 83.82 |
Large | 42 - 44 | 106.68 - 111.76 | 34 - 36 | 86.36 - 91.44 |
Extra-Large | 44 - 46 | 111.76 - 116.84 | 38 - 40 | 96.52 - 101.6 |
XX-Large | 46 - 48 | 116.84 - 121.92 | 42 - 44 | 106.68 - 111.76 |
Brixton Unisex Headwear
Size | Standard Hat Sizing | Size (cm) | Size (in) |
Extra-Small | 6¾ | 54 | 21¼ |
Small | 7 | 56 | 22 |
Medium | 7¼ | 58 | 22⅘ |
Large | 7½ | 60 | 23⅗ |
Extra-Large | 7¾ | 62 | 24⅖ |
Nobody Womens Jeans
Size |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Waist (cm) |
57 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67 | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 |
Hip (cm) | 83 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 |
Knee (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Hem (cm) | 57 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67 | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 |
Front rise - incl waistband (cm) | 83 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 |
Inleg - regular (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Inleg - ankle (cm) | 57 - 60 | 60 - 62 | 62 - 65 | 65 - 67 | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 |
Inleg - ankle - petite (cm) | 83 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 |
Size (AUS) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Size waist (in) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Size (US) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Scotch & Soda Mens Bottoms
Size | EU | UK | US | Waist (cm) |
Hip (cm) |
28 / S | 46 | 36 | 36 | 77.5 | 91.5 |
29 / S | 46 | 36 | 36 | 80 | 94 |
30 / M | 48 | 38 | 38 | 82.5 | 96.5 |
31 / M | 48 | 38 | 38 | 85 | 99 |
32 / L | 50 | 40 | 40 | 87.5 | 101.5 |
33 / L | 50 | 40 | 40 | 90 | 104 |
34 / XL | 52 | 42 | 42 | 92.5 | 106.5 |
36 / XL | 52 | 42 | 42 | 97.5 | 111.5 |
38 / XXL | 54 | 44 | 44 | 102.5 | 116.5 |
Length | Inseam (cm) |
30 | 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
36 | 92 |
Scotch & Soda Mens Tops
Size | EU | UK | US | Chest (cm) |
Waist (cm) | Hip (cm) |
S | 46 | S | S | 92 | 78 | 92 |
M | 48 | M | M | 98 | 84 | 98 |
L | 50 | L | L | 104 | 90 | 104 |
XL | 52 | XL | XL | 110 | 96 | 110 |
XXL | 54 | XXL | XXL | 116 | 102 | 116 |
Maison Scotch Womens Bottoms
Size | EU | UK | US | Waist (cm) | Hip (cm) |
24 / XS | 34 | 6 | 4 | 61.5 | 85.5 |
25 / XS | 34 | 6 | 4 | 64 | 88 |
26 / S | 36 | 8 | 6 | 66.5 | 90.5 |
27 / S | 36 | 8 | 6 | 69 | 93 |
28 / M | 38 | 10 | 8 | 71.5 | 95.5 |
29 / M | 38 | 10 | 8 | 74 | 98 |
30 / L | 40 | 12 | 10 | 76.5 | 100.5 |
31 / L | 40 | 12 | 10 | 79 | 103 |
32 / XL | 42 | 14 | 12 | 81.5 | 105.5 |
XL | 42 | 14 | 12 | 84 | 108 |
Length | Inseam (cm) |
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
Maison Scotch Womens Tops
Size | EU | UK | US | Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
XS | 34 | 6 | 4 | 80 | 64 | 88 |
S | 36 | 8 | 6 | 85 | 69 | 93 |
M | 38 | 10 | 8 | 90 | 74 | 98 |
L | 40 | 12 | 10 | 95 | 79 | 103 |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 | 84 | 108 |
Garcia Mens Tops
EU | INT | FR | IT | UK |
46 | S | 46 | 46 | 36 |
48 | M | 48 | 48 | 38 |
50 | M | 50 | 50 | 40 |
52 | L | 52 | 52 | 42 |
54 | XL | 54 | 54 | 44 |
56 | XXL | 56 | 56 | 46 |
Garcia Womens Tops
EU | INT | FR | IT | UK |
34 | XS | 36 | 40 | 6 |
36 | S | 38 | 42 | 8 |
38 | M | 40 | 44 | 10 |
40 | L | 42 | 46 | 12 |
42 | XL | 44 | 48 | 14 |
44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
Wrangler Mens Apparrel
Size | Chest (cm) |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
Wrangler Mens Bottoms
Size on label | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 95 |
Wrangler Womens Apparrel
Size (AU) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
6 (XS) | 80-85 | 58-63 | 84-89 |
8 (S) | 85-90 | 63-68 | 89-94 |
10 (M) | 90-95 | 68-73 | 94-99 |
12 (L) | 95-100 | 73-78 | 99-104 |
14 (XL) | 100-105 | 78-83 | 104-109 |